μITRON4.0標準ガイドブック 正誤表
正誤表、および補足情報
■初版1刷(2001年11月15日発行)
ページ | 誤 | 正 |
---|---|---|
p.iv 上から3行目 | OSを上回る機能と規模と持って | OSを上回る機能と規模を持って |
p.128 下から2行目 | 図3-36にまとめて | 図2-36にまとめて |
p.128 図2-36 | 図2-36 掲載漏れ | 図2-36 μITRONを用いた制御プログラムの開発→図版はこちらを参照 |
p.189 タイトルの社名 | アプリックス株式会社 | 株式会社アプリックス |
p.217 図1-2(b)タイトル | システム時刻を変更しない場合の動作 | システム時刻を変更した場合の動作 |
p.220 上から3行目(枠内) | メッセージバッファの領域の獲得しな | メッセージバッファの領域を獲得しな |
p.224 図2-7タイトル | wup_tskによる割り込み処理タスクの起床 | iwup_tskによる割り込み処理タスクの起床 |
p.225 10行目 | 割込みハンドラはwup_tskでタスクを…… | 割込みハンドラはiwup_tsk(割込みハンドラから実行するwup_tsk相当機能)でタスクを…… |
p.231 図2-13 右下の説明文 | 資源を解放し優先度は1から3へ上げられる | 資源を解放し優先度は1から3へ下げられる |
p.236 枠内2行目 | メールボックスがデータキューは同じような機能であるが、…… | メールボックスとデータキューは同じような機能であるが、…… |
p.238 下から8行目 | サイズが0のメッセージは送ることがきない。 | サイズが0のメッセージは送ることができない。 |
p.257 10行目 | ras_exc(非タスクコンテキストではiras_exc)で行う | ras_tex(非タスクコンテキストではiras_tex)で行う |
p.257 14行目 | ……を保持しており、ras_exc実行時の | ……を保持しており、ras_tex実行時の |
p.258 1行目 | 移行し、ras_excが呼ばれても例外処理ルーチンは…… | 移行し、ras_texが呼ばれても例外処理ルーチンは…… |
p.299 1行目 | 追加や削除が任意の場所で発生する場所では、…… | 追加や削除が任意の場所で発生するケースでは、…… |
p.354 問合せ先の変更 | (旧 問い合わせ先) 販売技術本部 マイコンツールグループ
|
(新 問い合わせ先) システムLSIソリューション技術本部
|
p.365 下から2行目 レッドハット社の問合せ先住所 | 東京都千代田区秋葉原3-14-10 | 東京都千代田区外神田3-14-10 |
■初版2刷(2002年9月10日発行)
ページ | 誤 | 正 |
---|---|---|
p.53 L.9 | これはは組込み…… | これは組込み…… |
p.87 L.10 | 出力している最中にに…… | 出力している最中に |
p.147 L.10 | 「プリエンプト(Preempt) | 「プリエンプト(Preempt)」 |
p.260 図4-1上図 | この場合、TIC_NUME=TIC_DEMO=1 | この場合、TIC_NUME=TIC_DENO=1 |
p.260 図4-1下図 | この場合、TIC_NUME=3,TIC_DEMO=1 | この場合、TIC_NUME=3,TIC_DENO=1 |
p.260 3~5行目 |
TIC_NUME: タイムティックの周期の分母 | TIC_NUME: タイムティックの周期の分子 |
TIC_DENO: タイムティックの周期の分子 | TIC_DENO: タイムティックの周期の分母 | |
TIC_DENO / TIC_NUME により、タイムティックの周期を求めることができる。 | TIC_NUME / TIC_DENO により、タイムティックの周期を求めることができる。 |
- 備考
- p.165:執筆者の所属が、「日本電気エンジニアリング株式会社」より、「NEC東芝スペースシステム株式会社」になっております。(2004.5現在)
- p.184:執筆者の所属が、「松下電送システム株式会社」より、「パナソニックコミュニケーションズ株式会社」になっております。(2004.5現在)