BTRONマイクロスクリプト 正誤表
ページ | 誤 | 正 |
---|---|---|
p.108 下から3行目 | en[1f][ 1f][1f ][0000001f] | [1f][ 1f][1f ][0000001f] |
p.228 ■構文(図中) | getgnm | setgnm |
p.266 ■構文(図中) | (PROCESS)-( , ) | PROCESS直後の( , )は削除 |
p.268 ■構文(図中) | (PWAIT)-( , ) | PWAIT直後の( , )は削除 |
p.275 表 | 1000 XON/XOFF 制御 | 1000 RTS/CTS 制御 |
p.275 表 | 2000 RTS/CTS 制御 | 2000 XON/XOFF 制御 |
p.276 5行目、9行目 | BPS | bps |
p.277 ■機能の1行目 | シリアルポートからデータを読み込みます。 | シリアルポートにデータを送信します。 |
p.279 ■構文(図中) | RSPUTC | RSPUTN |
p.295 SCRIPT(文章) | PROLOGUE RSINIT ポート番号,02018,38400 発音中=-1 |
PROLOGUE RSINIT ポート番号,01018,38400 発音中=-1 |
「超漢字」「超漢字2」をお使いのお客様へ
p.vii キーボード対応表
超漢字または超漢字2では、本書の「×」は「Esc」キー、「補助」は「F11」キーにそれぞれ対応しています。
補足
p.241 BEEPのメロディについて
現行製品ではメロディーが登録された機種はなく、メロディーには対応していませんので、BEEP音はブザーを鳴らす機能のみとなります。
メロディの登録されたブザーを持つ機種の場合、たとえば「-1 番は「エリーゼのために」のメロディー、-2 番は「くるみ割り人形」のメロディー」、...と指定されます。