商品名 | 販売価格 | ||
---|---|---|---|
税別/円 | 税込/円 | ||
IoTエッジノード実践キット/micro:bit ハードウェア付き | 13,000 | 14,300 | IoTエッジノード実践キット/micro:bit ハードウェア無し | 10,000 | 11,000 |
商品名 | 販売価格 | ||
---|---|---|---|
税別/円 | 税込/円 | ||
PMC T-Kernel 3.0評価キット | 90,000 | 99,000 | |
PMC T-Kernel 3.0評価キット 評価ボード付き | 180,000 | 198,000 |
商品名 | 販売価格 | ||
---|---|---|---|
税別/円 | 税込/円 | ||
μT-Kernel 3.0リファレンスキット | 85,000 | 93,500 |
商品名 | 販売価格 | ||
---|---|---|---|
税別/円 | 税込/円 | ||
T-Engineリファレンスボード(U00B0021-02-CPU) | 49,800 | 54,780 |
商品名 | 販売価格 | ||
---|---|---|---|
税別/円 | 税込/円 | ||
I-rightエンジン/Teacontroller | 95,000 | 104,500 |
商品名 | 販売価格 | ||
---|---|---|---|
税別/円 | 税込/円 | ||
.NET Micro Framework for PMC T-Kernel評価キット | 75,000 | 82,500 | |
Teacontroller タッチパネルLCD付き | 85,000 | 93,500 | |
Teacontroller タッチパネルLCD無し | 65,000 | 71,500 | |
T-Kernel 2/x86評価キット | 90,000 | 99,000 | |
T-Kernel 2/x86評価キット バージョンアップ ( 従来製品「T-Kernel/x86評価キット」のご登録ユーザー様向け ) |
45,000 | 49,500 | |
T-Kernel 2/RTH評価キット | 90,000 | 99,000 |
商品名 | 販売価格 | ||
---|---|---|---|
税別/円 | 税込/円 | ||
T-Engine応用製品用シリアルケーブル | 1,000 | 1,100 | |
開発コンソール用USBケーブル(リファレンスキット用) | 2,000 | 2,200 | |
USB周辺機器変換ケーブル(リファレンスキット用) | 2,000 | 2,200 | |
ACアダプタ(T-Engineリファレンスボード用) | 3,000 | 3,300 |
商品名 | 販売価格 | ||
---|---|---|---|
税別/円 | 税込/円 | ||
T2EX用タスクトレーサ(T-Engineリファレンスボード用) | 30,000 | 33,000 | |
T-Kernel用タスクトレーサ(リファレンスキット用) | 20,000 | 22,000 | |
T-Kernel用タスクトレーサ(T-Kernel 2/x86評価キット用) | 20,000 | 22,000 |
商品名 | 販売価格 | ||
---|---|---|---|
税別/円 | 税込/円 | ||
I-right/TK(リファレンスキット用) | 20,000 | 22,000 | |
I-right/TK(T-Kernel 2/x86評価キット用) | 20,000 | 22,000 |
商品名 | 販売価格 | ||
---|---|---|---|
税別/円 | 税込/円 | ||
PMC 機器制御サーバ/リファレンスキット | 100,000 | 110,000 |
商品名 | 販売価格 | ||
---|---|---|---|
税別/円 | 税込/円 | ||
ベーシックサポート | 100,000 | 110,000 | |
追加問い合わせパック5件 | 50,000 | 55,000 | |
追加問い合わせパック10件 | 100,000 | 110,000 |
トップ > 組込み/IoT(T-Kernel)
パーソナルメディア株式会社の通信販売サイト